403 Forbidden


Disable Functions:
Path : /var/log/ntpstats/
File Upload :
Command :
Current File : //var/log/ntpstats/peerstats.20230306

60009 916.879 69.195.126.139 941a -0.000965386 0.000173638 0.015125043 0.001352085
60009 1910.853 69.195.126.140 961a -0.000799512 0.000231191 0.015254888 0.000453920
60009 3047.861 69.195.126.139 941a -0.000324086 0.000196572 0.015409575 0.000658234
60009 4040.883 69.195.126.140 961a 0.000066562 0.000206645 0.015402954 0.001188025
60009 5167.871 69.195.126.139 941a 0.000084503 0.000244095 0.019275532 0.000787418
60009 6145.888 69.195.126.140 961a 0.000525448 0.000250831 0.019006997 0.001360053
60009 6229.854 69.195.126.139 941a 0.000465927 0.000250075 0.019334074 0.001169784
60009 7198.861 69.195.126.140 961a 0.001121479 0.000249027 0.015202505 0.001641270
60009 7258.863 69.195.126.139 941a 0.000988136 0.000243851 0.015115968 0.001423587
60009 8225.873 69.195.126.140 961a 0.001191357 0.000224369 0.015026607 0.001386297
60009 9354.857 69.195.126.139 941a 0.001167024 0.000254233 0.015167351 0.001036948
60009 10277.880 69.195.126.140 961a 0.001376664 0.000218014 0.014893657 0.000913375
60009 11498.901 69.195.126.139 941a 0.001096674 0.000237769 0.015474556 0.000492730
60009 12369.865 69.195.126.140 961a 0.001254962 0.000242298 0.019098638 0.000316013
60009 13409.853 69.195.126.140 961a 0.000951314 0.000182394 0.015090474 0.000279092
60009 13573.876 69.195.126.139 941a 0.000831077 0.000213883 0.015134771 0.000389317
60009 15504.887 69.195.126.140 961a 0.000756137 0.000242217 0.018980337 0.000445966
60009 15667.856 69.195.126.139 941a 0.000651583 0.000237602 0.018901001 0.000418311
60009 16540.903 69.195.126.140 961a 0.000561928 0.000264189 0.018930650 0.000583208
60009 16740.855 69.195.126.139 941a 0.000468959 0.000291064 0.019323178 0.000702741
60009 17571.854 69.195.126.140 961a 0.000254850 0.000269152 0.018847623 0.000761094
60009 17769.872 69.195.126.139 941a -0.000089544 0.000214618 0.015090600 0.000972929
60009 18649.852 69.195.126.140 961a -0.000256578 0.000221124 0.015298892 0.001066052
60009 18805.888 69.195.126.139 941a -0.000285813 0.000210593 0.015039208 0.000976527
60009 20762.850 69.195.126.140 961a -0.000506345 0.000244067 0.015368267 0.000912199
60009 20912.856 69.195.126.139 941a -0.000438222 0.000244900 0.015188157 0.000790516
60009 22835.907 69.195.126.140 961a -0.000581807 0.000191765 0.015124868 0.000605039
60009 23002.915 69.195.126.139 941a -0.000439653 0.000254703 0.018938503 0.000474758
60009 24073.886 69.195.126.139 941a -0.000354364 0.000266659 0.015294792 0.000355657
60009 24913.876 69.195.126.140 961a -0.000452260 0.000260316 0.015086490 0.000214121
60009 25955.898 69.195.126.140 961a -0.000463566 0.000192444 0.015082154 0.000105530
60009 26209.852 69.195.126.139 941a -0.000272591 0.000199184 0.015432779 0.000350561
60009 28084.867 69.195.126.140 961a -0.000984920 0.000167026 0.015246450 0.000482882
60009 28305.908 69.195.126.139 941a -0.000062195 0.000262982 0.015156041 0.000293164
60009 29366.874 69.195.126.139 941a 0.000160257 0.000250898 0.015256822 0.000463906
60009 30204.887 69.195.126.140 961a -0.000888291 0.000249029 0.019093306 0.000344171
60009 30428.862 69.195.126.139 941a 0.000429887 0.000206750 0.015314653 0.000656828
60009 31279.882 69.195.126.140 961a -0.000454053 0.000167280 0.015393462 0.000283079
60009 32557.874 69.195.126.139 941a 0.000811306 0.000200585 0.015319048 0.000820958
60009 33421.864 69.195.126.140 961a -0.000051124 0.000207092 0.015424106 0.000618926
60009 33606.869 69.195.126.139 941a 0.000917397 0.000185685 0.015248266 0.000794708
60009 35546.890 69.195.126.140 961a 0.000180214 0.000202735 0.015375356 0.000742293
60009 35695.858 69.195.126.139 941a 0.000989840 0.000195473 0.018962231 0.000562851
60009 36767.853 69.195.126.139 941a 0.000876604 0.000225695 0.015308735 0.000331511
60009 37675.858 69.195.126.140 941a 0.000243502 0.000222555 0.015445610 0.000487625
60009 37819.875 69.195.126.139 961a 0.000768676 0.000180732 0.015265962 0.000189862
60009 39745.888 69.195.126.140 941a 0.000255990 0.000240977 0.018953384 0.000230347
60009 39945.907 69.195.126.139 961a 0.000665008 0.000185887 0.015428911 0.000226237
60009 40779.902 69.195.126.140 941a 0.000296389 0.000245357 0.018895552 0.000166174
60009 41815.857 69.195.126.140 941a 0.000268003 0.000251030 0.018887819 0.000091412
60009 42089.892 69.195.126.139 961a 0.000623797 0.000218099 0.019420259 0.000229398
60009 42901.864 69.195.126.140 941a 0.000145842 0.000271866 0.015368151 0.000129255
60009 43167.891 69.195.126.139 961a 0.000628454 0.000243605 0.019571372 0.000186795
60009 43942.872 69.195.126.140 941a 0.000047488 0.000249436 0.015215162 0.000219624
60009 44237.880 69.195.126.139 961a 0.000386784 0.000245768 0.015507896 0.000317274
60009 44976.890 69.195.126.140 941a -0.000006737 0.000231226 0.015086900 0.000258346
60009 45298.861 69.195.126.139 961a 0.000277593 0.000189447 0.015430493 0.000357444
60009 46015.858 69.195.126.140 941a -0.000066061 0.000212118 0.015061236 0.000292328
60009 47083.906 69.195.126.140 941a -0.000011002 0.000202452 0.015264145 0.000223160
60009 47361.884 69.195.126.139 961a 0.000258585 0.000260878 0.018967505 0.000269990
60009 48410.853 69.195.126.139 961a 0.000340152 0.000224743 0.015124458 0.000169242
60009 49205.869 69.195.126.140 941a 0.000117227 0.000247275 0.019119615 0.000139218
60009 49489.852 69.195.126.139 961a 0.000294573 0.000195373 0.015375356 0.000152830
60009 50239.858 69.195.126.140 941a 0.000061325 0.000246700 0.015097154 0.000078584
60009 51305.869 69.195.126.140 941a -0.000013251 0.000187672 0.015266196 0.000087455
60009 51589.852 69.195.126.139 961a 0.000223472 0.000211455 0.019319771 0.000096079
60009 52631.868 69.195.126.139 961a 0.000080671 0.000260875 0.015194126 0.000193279
60009 53430.893 69.195.126.140 941a -0.000100879 0.000237984 0.015383853 0.000149035
60009 53679.902 69.195.126.139 961a -0.000008393 0.000226305 0.015180884 0.000259566
60009 55571.874 69.195.126.140 941a -0.000117451 0.000177451 0.015531040 0.000157603
60009 55785.884 69.195.126.139 961a -0.000025034 0.000233456 0.019114050 0.000274649
60009 56839.882 69.195.126.139 961a 0.000253463 0.000264871 0.015224890 0.000176123
60009 57663.866 69.195.126.140 941a -0.000124368 0.000224855 0.015172856 0.000092264
60009 58926.872 69.195.126.139 961a 0.000210142 0.000198391 0.015132486 0.000154964
60009 59738.901 69.195.126.140 941a -0.000275383 0.000247310 0.014997955 0.000173373
60009 60989.892 69.195.126.139 961a 0.000047659 0.000212695 0.014969185 0.000190092
60009 61829.893 69.195.126.140 941a -0.000388086 0.000255908 0.019155416 0.000230730
60009 62879.861 69.195.126.140 941a -0.000645850 0.000262440 0.015181060 0.000427569
60009 63077.885 69.195.126.139 961a -0.000030568 0.000249673 0.018914888 0.000260667
60009 64119.863 69.195.126.139 961a -0.000218247 0.000260060 0.018966568 0.000349083
60009 64962.906 69.195.126.140 941a -0.000757276 0.000298959 0.018979522 0.000436288
60009 65157.860 69.195.126.139 941a -0.000301637 0.000267016 0.018932994 0.000368070
60009 66026.889 69.195.126.140 961a -0.000839494 0.000221826 0.015247392 0.000437674
60009 66226.870 69.195.126.139 941a -0.000483004 0.000166186 0.015262036 0.000465316
60009 68196.900 69.195.126.140 961a -0.000832143 0.000262703 0.015599718 0.000375423
60009 68293.879 69.195.126.139 941a -0.000549798 0.000216910 0.018977700 0.000359014
60009 69256.850 69.195.126.140 961a -0.000674405 0.000201937 0.015470105 0.000245923
60009 69319.882 69.195.126.139 941a -0.000781127 0.000247796 0.014954185 0.000460793
60009 70385.868 69.195.126.139 941a -0.000776634 0.000218124 0.015196528 0.000359425
60009 71389.852 69.195.126.140 961a -0.000467705 0.000191123 0.015499517 0.000262608
60009 71391.852 69.195.126.139 961a -0.000808730 0.000199783 0.014870278 0.000315371
60009 73480.903 69.195.126.140 941a 0.000143934 0.000220478 0.010364712 0.000613107
60009 73493.861 69.195.126.139 961a -0.000414468 0.000199967 0.014181450 0.000290366
60009 74528.858 69.195.126.140 941a 0.000278063 0.000193228 0.009897075 0.000571957
60009 75046.891 69.195.126.140 941a 0.000339053 0.000179562 0.008154262 0.000489757
60009 75078.880 69.195.126.139 941a -0.000237482 0.000191604 0.009666275 0.000284657
60009 77131.894 69.195.126.140 961a 0.000454577 0.000218980 0.010051939 0.000153642
60009 77176.880 69.195.126.139 941a -0.000183298 0.000182138 0.007655459 0.000843959
60009 78713.856 69.195.126.140 961a 0.000518129 0.000185677 0.010135259 0.000089580
60009 79280.877 69.195.126.139 941a -0.000202049 0.000200338 0.018264556 0.000849432
60009 79818.856 69.195.126.139 941a -0.000214191 0.000208806 0.015991470 0.000023823
60009 80354.877 69.195.126.139 941a -0.000197729 0.000221871 0.007708306 0.000025692
60009 80836.879 69.195.126.140 961a 0.000457003 0.000197065 0.018527641 0.000066235
60009 80876.859 69.195.126.139 961a -0.000163363 0.000198663 0.007629849 0.000053425
60009 81378.881 69.195.126.140 941a 0.000415756 0.000200635 0.018218267 0.000078318
60009 81391.864 69.195.126.139 961a -0.000135978 0.000195501 0.007538911 0.000078187
60009 81911.875 69.195.126.140 941a 0.000337326 0.000222702 0.013791216 0.000114366
60009 82965.913 69.195.126.140 941a 0.000260794 0.000211055 0.011601685 0.000150377
60009 83551.862 69.195.126.139 961a 0.000229373 0.000218775 0.013766020 0.000408978
60009 84041.904 69.195.126.140 941a 0.000279211 0.000192984 0.013683286 0.000100354
60009 85679.865 69.195.126.139 961a 0.000449299 0.000224098 0.015136704 0.000515121
60009 86158.852 69.195.126.140 941a 0.000344741 0.000250558 0.018870767 0.000052069

404 Not Found
[ LogOut ]