403 Forbidden


Disable Functions:
Path : /var/log/ntpstats/
File Upload :
Command :
Current File : //var/log/ntpstats/peerstats.20230312

60015 292.643 69.195.126.140 941a 0.000494237 0.000247306 0.019259068 0.000095240
60015 1305.681 69.195.126.139 961a -0.000232002 0.000214934 0.019365415 0.000070160
60015 1329.660 69.195.126.140 941a 0.000338136 0.000228378 0.015128325 0.000223308
60015 2375.686 69.195.126.139 961a -0.000232459 0.000246248 0.015432368 0.000069048
60015 3470.641 69.195.126.140 941a 0.000275218 0.000230104 0.015413209 0.000223437
60015 4517.668 69.195.126.140 941a 0.000345889 0.000211952 0.015281138 0.000143239
60015 4527.651 69.195.126.139 941a -0.000156460 0.000229246 0.015541066 0.000178611
60015 6633.684 69.195.126.139 941a -0.000075876 0.000245803 0.019140241 0.000180066
60015 6651.642 69.195.126.140 961a 0.000464656 0.000257716 0.019362369 0.000131883
60015 7657.658 69.195.126.139 941a -0.000144478 0.000166181 0.015027310 0.000181983
60015 7721.692 69.195.126.140 961a 0.000533007 0.000248874 0.015436587 0.000182398
60015 8777.668 69.195.126.140 941a 0.000501948 0.000207359 0.015358833 0.000154334
60015 9826.697 69.195.126.139 961a -0.000549785 0.000191661 0.015530103 0.000489205
60015 10913.640 69.195.126.140 941a 0.000684411 0.000247533 0.015486158 0.000244388
60015 11967.678 69.195.126.139 961a -0.000482632 0.000213806 0.015450005 0.000296670
60015 11970.641 69.195.126.140 941a 0.000793840 0.000233150 0.015390650 0.000288930
60015 14072.683 69.195.126.140 941a 0.000966817 0.000193629 0.015162251 0.000348585
60015 14084.650 69.195.126.139 941a -0.000361982 0.000169658 0.015244165 0.000185337
60015 16170.681 69.195.126.140 941a 0.000876428 0.000226371 0.015151704 0.000209455
60015 16210.645 69.195.126.139 941a -0.000389432 0.000192241 0.019304127 0.000108629
60015 17221.652 69.195.126.140 961a 0.000700399 0.000224691 0.015180239 0.000183862
60015 17295.666 69.195.126.139 941a -0.000505904 0.000240557 0.015521666 0.000122766
60015 18278.689 69.195.126.140 941a 0.000576107 0.000183151 0.015239243 0.000283284
60015 19418.689 69.195.126.139 961a -0.000655840 0.000240399 0.015332174 0.000254910
60015 20364.675 69.195.126.140 961a 0.000404186 0.000198758 0.015102485 0.000414791
60015 20463.640 69.195.126.139 961a -0.000733424 0.000215224 0.015224127 0.000317118
60015 21527.698 69.195.126.139 961a -0.000759039 0.000211394 0.015312720 0.000314915
60015 22471.682 69.195.126.140 941a 0.000377970 0.000242718 0.015180728 0.001051702
60015 23588.659 69.195.126.139 961a -0.000755136 0.000219212 0.018917935 0.000236382
60015 24589.640 69.195.126.140 941a 0.000303408 0.000237189 0.015236495 0.000993103
60015 24657.648 69.195.126.139 941a -0.000812277 0.000200178 0.015253364 0.000189171
60015 25646.654 69.195.126.140 941a 0.000240927 0.000200251 0.015268015 0.000966269
60015 26791.681 69.195.126.139 961a -0.000783945 0.000166093 0.015351508 0.000060174
60015 27745.653 69.195.126.140 941a 0.000256390 0.000229764 0.019117330 0.000959042
60015 28801.652 69.195.126.140 941a 0.000281315 0.000196213 0.015239361 0.000965932
60015 28918.649 69.195.126.139 961a -0.000731342 0.000175694 0.015359946 0.000041292
60015 30943.694 69.195.126.140 941a 0.000166692 0.000207743 0.019448442 0.000144628
60015 30985.677 69.195.126.139 961a -0.001194627 0.000243190 0.018922915 0.000493224
60015 32021.692 69.195.126.140 961a -0.000038663 0.000217005 0.019565630 0.000280925
60015 32045.656 69.195.126.139 961a -0.002474428 0.000167705 0.015195825 0.001549166
60015 33081.649 69.195.126.140 941a 0.000061507 0.000205751 0.015431782 0.000178454
60015 34094.665 69.195.126.139 941a -0.002704249 0.000200779 0.018757212 0.001447092
60015 35128.679 69.195.126.139 941a -0.003333068 0.000206306 0.014937251 0.001755044
60015 35180.671 69.195.126.140 961a 0.000136227 0.000240898 0.015341666 0.000158691
60015 36193.664 69.195.126.139 941a -0.003373413 0.000171944 0.015180883 0.001476974
60015 37325.656 69.195.126.140 961a 0.000733677 0.000202717 0.015500279 0.000611081
60015 38264.695 69.195.126.139 941a -0.003267518 0.000195534 0.015005805 0.000643589
60015 38372.678 69.195.126.140 961a 0.001150315 0.000198611 0.015323032 0.000958826
60015 40372.643 69.195.126.139 941a -0.002284745 0.000238175 0.015159204 0.000880812
60015 40466.672 69.195.126.140 941a 0.001869201 0.000212410 0.015124517 0.001335205
60015 41421.672 69.195.126.139 941a -0.001917409 0.000219445 0.015171743 0.001206871
60015 41544.653 69.195.126.140 961a 0.002122193 0.000209105 0.015367798 0.001368970
60015 43531.682 69.195.126.139 941a 0.000139009 0.000219425 0.015310200 0.002835091
60015 43655.686 69.195.126.140 941a 0.002313343 0.000243747 0.019169185 0.001080191
60015 44719.670 69.195.126.140 941a 0.002860471 0.000184538 0.015327778 0.001255615
60015 45624.675 69.195.126.139 941a 0.001097446 0.000239822 0.019099341 0.002927173
60015 46653.684 69.195.126.139 941a 0.002223174 0.000216042 0.015031939 0.003345690
60015 46798.649 69.195.126.140 961a 0.002945722 0.000235476 0.019034712 0.000783977
60015 47859.690 69.195.126.140 961a 0.003097818 0.000242707 0.019220220 0.000703829
60015 48752.683 69.195.126.139 941a 0.002155082 0.000252238 0.019037525 0.002128345
60015 48892.639 69.195.126.140 961a 0.002765189 0.000245689 0.018964927 0.000352182
60015 49789.640 69.195.126.139 941a 0.001586610 0.000240465 0.015065161 0.001172715
60015 49966.697 69.195.126.140 941a 0.002228919 0.000227020 0.015322447 0.000560531
60015 50304.675 69.195.126.139 961a 0.001417616 0.000230074 0.011150220 0.000684246
60015 50501.692 69.195.126.140 941a 0.002029668 0.000222990 0.011426958 0.000739948
60015 50847.678 69.195.126.139 961a 0.001087017 0.000217917 0.009417427 0.000739942
60015 51026.677 69.195.126.140 941a 0.001777154 0.000198463 0.009419712 0.000926784
60015 52090.661 69.195.126.140 941a 0.001496762 0.000154288 0.010019301 0.000930372
60015 52975.646 69.195.126.139 961a 0.000596778 0.000218279 0.015198814 0.000734618
60015 53501.692 69.195.126.139 941a -0.000017356 0.000199975 0.010640395 0.001020999
60015 54191.663 69.195.126.140 961a 0.001166753 0.000235677 0.016851685 0.000527243
60015 55238.689 69.195.126.140 941a 0.000216028 0.000238882 0.009970669 0.000973732
60015 55634.665 69.195.126.139 961a -0.000778813 0.000234708 0.012760200 0.001085205
60015 56298.669 69.195.126.140 941a -0.000015729 0.000199723 0.011546724 0.001000275
60015 56669.675 69.195.126.139 941a -0.000891167 0.000162216 0.013460395 0.000996192
60015 58436.642 69.195.126.140 961a -0.000203406 0.000227472 0.018612427 0.000778876
60015 58788.643 69.195.126.139 941a -0.000940107 0.000232813 0.018966172 0.000820539
60015 59468.641 69.195.126.140 961a -0.000367405 0.000234819 0.018700142 0.000708394
60015 59855.665 69.195.126.139 941a -0.000989069 0.000211601 0.015259707 0.000702009
60015 60495.666 69.195.126.140 961a -0.000357806 0.000242798 0.014887857 0.000533025
60015 61943.652 69.195.126.139 941a -0.000909730 0.000219217 0.015113680 0.000481867
60015 62613.684 69.195.126.140 961a -0.000355795 0.000257059 0.019034009 0.000258146
60015 63016.667 69.195.126.139 941a -0.000840197 0.000198449 0.015324967 0.000426879
60015 63666.657 69.195.126.140 961a -0.000229084 0.000255643 0.015198052 0.000139644
60015 65086.692 69.195.126.139 941a -0.000712234 0.000200791 0.018858462 0.000414290
60015 65767.658 69.195.126.140 961a -0.000178246 0.000170668 0.015271587 0.000157675
60015 66112.643 69.195.126.139 941a -0.000480949 0.000233875 0.014928521 0.000447036
60015 67863.654 69.195.126.140 961a 0.000047507 0.000203007 0.015256997 0.000309688
60015 68266.697 69.195.126.139 941a -0.000221624 0.000235028 0.015427915 0.000509627
60015 70000.691 69.195.126.140 961a 0.000130407 0.000214992 0.019300845 0.000289807
60015 70356.667 69.195.126.139 941a -0.000012281 0.000224622 0.015272935 0.000519102
60015 71066.672 69.195.126.140 961a 0.000228327 0.000217847 0.015394106 0.000301324
60015 72471.642 69.195.126.139 961a 0.000021141 0.000246793 0.015323736 0.000344213
60015 73162.643 69.195.126.140 941a 0.000208331 0.000263014 0.015183345 0.000180156
60015 73523.665 69.195.126.139 961a 0.000047602 0.000243343 0.015273931 0.000271080
60015 74242.673 69.195.126.140 941a 0.000140052 0.000165395 0.015411802 0.000087265
60015 74571.642 69.195.126.139 961a 0.000049956 0.000238440 0.015218501 0.000184893
60015 76327.658 69.195.126.140 941a 0.000145710 0.000237845 0.019181197 0.000054597
60015 76654.680 69.195.126.139 961a 0.000093087 0.000252256 0.015074848 0.000870727
60015 77361.667 69.195.126.140 941a 0.000138830 0.000273875 0.015087017 0.000059710
60015 78393.684 69.195.126.140 941a 0.000100455 0.000216807 0.015007447 0.000085439
60015 78773.647 69.195.126.139 961a 0.000111705 0.000254058 0.015172276 0.000874083
60015 79473.679 69.195.126.140 941a 0.000080518 0.000198159 0.015325845 0.000087725
60015 80865.696 69.195.126.139 961a 0.000076748 0.000264769 0.018955554 0.000859295
60015 81564.694 69.195.126.140 941a 0.001122270 0.002517482 0.019162782 0.000927892
60015 81925.676 69.195.126.139 961a 0.000071216 0.000273204 0.019192507 0.000857775
60015 82593.691 69.195.126.140 941a 0.001407777 0.006931486 0.018906708 0.002095212
60015 82984.655 69.195.126.139 961a -0.000102671 0.000238820 0.015273815 0.000814024
60015 83670.677 69.195.126.140 941a 0.000435703 0.001810101 0.015323906 0.001510575
60015 84037.688 69.195.126.139 961a -0.000365396 0.000183555 0.015257056 0.000445128
60015 84755.663 69.195.126.140 941a -0.000357366 0.000236027 0.015520813 0.001483050
60015 86204.695 69.195.126.139 961a -0.000587039 0.000225994 0.019658501 0.000575227

404 Not Found
[ LogOut ]