403 Forbidden


Disable Functions:
Path : /var/log/ntpstats/
File Upload :
Command :
Current File : //var/log/ntpstats/peerstats.20230705

60130 441.799 69.195.126.140 961a 0.000496762 0.000221327 0.019445513 0.000168354
60130 1110.825 69.195.126.139 941a -0.000392683 0.000209817 0.015563384 0.000143642
60130 1480.834 69.195.126.140 941a 0.000544648 0.000238014 0.019113755 0.000113311
60130 2517.798 69.195.126.140 941a 0.000497042 0.000241653 0.018997806 0.000144359
60130 3256.811 69.195.126.139 961a -0.000533130 0.000244878 0.015571060 0.000245817
60130 3600.795 69.195.126.140 941a 0.000357709 0.000197875 0.015397219 0.000244313
60130 4282.817 69.195.126.139 961a -0.000557467 0.000244096 0.015202095 0.000237686
60130 5366.821 69.195.126.139 961a -0.000593866 0.000162038 0.015449653 0.000229732
60130 5691.786 69.195.126.140 941a 0.000335713 0.000186120 0.015155280 0.000188539
60130 7476.831 69.195.126.139 961a -0.000596074 0.000231561 0.015212290 0.000130048
60130 7810.798 69.195.126.140 941a 0.000340294 0.000231002 0.015382681 0.000150649
60130 8521.806 69.195.126.139 961a -0.000605762 0.000182376 0.015164360 0.000106074
60130 9908.803 69.195.126.140 941a 0.000287248 0.000243965 0.015309439 0.000143850
60130 10676.784 69.195.126.139 941a -0.000689305 0.000235382 0.015460435 0.000108421
60130 10982.797 69.195.126.140 961a 0.000244190 0.000202720 0.015430317 0.000091991
60130 11731.826 69.195.126.139 941a -0.000673705 0.000209148 0.015363579 0.000077881
60130 13094.810 69.195.126.140 941a 0.000307558 0.000230251 0.019212954 0.000031215
60130 13848.783 69.195.126.139 961a -0.000591929 0.000232358 0.015323853 0.000057308
60130 14143.838 69.195.126.140 941a 0.000329901 0.000247628 0.015232564 0.000037892
60130 14892.806 69.195.126.139 961a -0.000533290 0.000213203 0.015213989 0.000106946
60130 15183.798 69.195.126.140 941a 0.000340861 0.000209461 0.015138110 0.000045360
60130 16963.816 69.195.126.139 961a -0.000457287 0.000255631 0.018923208 0.000166083
60130 17242.788 69.195.126.140 941a 0.000331682 0.000233418 0.014972584 0.000041041
60130 18021.820 69.195.126.139 941a -0.000559525 0.000176417 0.015176665 0.000082378
60130 18282.836 69.195.126.140 961a 0.000289684 0.000194225 0.015010552 0.000036586
60130 19321.796 69.195.126.140 941a 0.000295832 0.000188712 0.015023091 0.000027421
60130 20101.798 69.195.126.139 961a -0.000504210 0.000242594 0.019093013 0.000059536
60130 21150.825 69.195.126.139 941a -0.000468331 0.000249967 0.015160318 0.000066065
60130 21438.820 69.195.126.140 961a 0.000350885 0.000230030 0.015294087 0.000039871
60130 22177.799 69.195.126.139 941a -0.000467463 0.000163766 0.015008618 0.000047322
60130 23561.835 69.195.126.140 961a 0.000376572 0.000252536 0.015289112 0.000078730
60130 24268.822 69.195.126.139 961a -0.000406604 0.000230292 0.015171157 0.000089945
60130 24595.789 69.195.126.140 941a 0.000403112 0.000244485 0.015123582 0.000095366
60130 25622.796 69.195.126.140 941a 0.000393948 0.000220867 0.014988756 0.000084039
60130 26379.796 69.195.126.139 961a -0.000392099 0.000178340 0.015154165 0.000070692
60130 26701.815 69.195.126.140 941a 0.000449061 0.000192743 0.015308677 0.000119317
60130 28446.801 69.195.126.139 961a -0.000354266 0.000216912 0.018844927 0.000075984
60130 28829.812 69.195.126.140 941a 0.000504490 0.000236007 0.019248931 0.000138953
60130 29503.792 69.195.126.139 961a -0.000406096 0.000228909 0.015144966 0.000041814
60130 29889.796 69.195.126.140 941a 0.000521671 0.000236682 0.015330884 0.000139044
60130 30537.792 69.195.126.139 961a -0.000420226 0.000173277 0.015052329 0.000042421
60130 31958.832 69.195.126.140 941a 0.000521841 0.000225859 0.015065689 0.000071934
60130 32650.804 69.195.126.139 961a -0.000405081 0.000255210 0.015224536 0.000033354
60130 33678.813 69.195.126.139 961a -0.000303831 0.000201160 0.015048228 0.000095110
60130 34092.806 69.195.126.140 941a 0.000692068 0.000246593 0.015325494 0.000171489
60130 35780.807 69.195.126.139 961a -0.000235136 0.000227783 0.015236138 0.000145724
60130 36202.799 69.195.126.140 941a 0.000679739 0.000227642 0.015343423 0.000117036
60130 37949.824 69.195.126.139 961a -0.000355246 0.000256952 0.015600709 0.000084126
60130 38292.806 69.195.126.140 941a 0.000617341 0.000240230 0.019050533 0.000077733
60130 39031.825 69.195.126.139 961a -0.000465832 0.000226724 0.015634868 0.000161631
60130 39373.800 69.195.126.140 941a 0.000531974 0.000245039 0.019459166 0.000126198
60130 40414.809 69.195.126.140 941a 0.000333676 0.000226276 0.015232036 0.000296376
60130 41135.826 69.195.126.139 961a -0.000509899 0.000234779 0.019164673 0.000198118
60130 42164.838 69.195.126.139 961a -0.000737333 0.000240519 0.015074888 0.000379729
60130 42525.839 69.195.126.140 941a 0.000303549 0.000252758 0.019362310 0.000258970
60130 43590.817 69.195.126.140 941a 0.000390096 0.000258930 0.015375943 0.000158100
60130 44333.790 69.195.126.139 961a -0.000791489 0.000207959 0.015540532 0.000313806
60130 44675.830 69.195.126.140 941a 0.000478158 0.000225204 0.015545513 0.000128390
60130 46445.799 69.195.126.139 961a -0.000520825 0.000200306 0.015461255 0.000170242
60130 46789.783 69.195.126.140 941a 0.000761652 0.000206978 0.015440630 0.000368978
60130 48555.782 69.195.126.139 961a -0.000237838 0.000209472 0.015278442 0.000415139
60130 48945.825 69.195.126.140 941a 0.001001800 0.000191332 0.015573520 0.000510018
60130 49980.794 69.195.126.140 941a 0.000964722 0.000121626 0.015269125 0.000406419
60130 50668.823 69.195.126.139 941a -0.000225969 0.000173853 0.015328716 0.000356635
60130 52086.801 69.195.126.140 941a 0.000735443 0.000188722 0.015266313 0.000192040
60130 52775.829 69.195.126.139 961a -0.000373623 0.000267159 0.015302056 0.000155416
60130 53801.827 69.195.126.139 961a -0.000399975 0.000246841 0.015068677 0.000140200
60130 54198.813 69.195.126.140 941a 0.000559363 0.000219635 0.019402563 0.000315508
60130 55234.829 69.195.126.140 941a 0.000401582 0.000242605 0.019057329 0.000436356
60130 55944.819 69.195.126.139 961a -0.000358907 0.000237966 0.015353384 0.000104303
60130 56294.809 69.195.126.140 941a 0.000302211 0.000247882 0.015258228 0.000468262
60130 56993.788 69.195.126.139 961a -0.000316261 0.000237457 0.015266314 0.000083334
60130 58078.793 69.195.126.139 961a -0.000259369 0.000213332 0.015490552 0.000101713
60130 58381.798 69.195.126.140 941a 0.000343391 0.000257459 0.019100982 0.000275324
60130 59421.815 69.195.126.140 941a 0.000558720 0.000167869 0.015105415 0.000185012
60130 60223.832 69.195.126.139 961a -0.000172393 0.000257203 0.019535748 0.000176423
60130 61273.799 69.195.126.139 941a -0.000153916 0.000264860 0.015353209 0.000173293
60130 61550.790 69.195.126.140 961a 0.000530530 0.000241901 0.015400904 0.000153572
60130 62297.791 69.195.126.139 941a -0.000159629 0.000237714 0.015077759 0.000142336
60130 63334.828 69.195.126.139 961a -0.000168501 0.000205861 0.015038560 0.000100115
60130 63637.832 69.195.126.140 941a 0.000528413 0.000190404 0.015214099 0.001401053
60130 65442.839 69.195.126.139 941a -0.000166097 0.000250542 0.019257193 0.000042446
60130 65749.784 69.195.126.140 961a 0.000548803 0.000237753 0.019325057 0.001388963
60130 66503.818 69.195.126.139 941a -0.000144994 0.000262796 0.019284498 0.000022029
60130 66826.805 69.195.126.140 961a 0.000578541 0.000240365 0.019495500 0.001377772
60130 67576.803 69.195.126.139 941a -0.000234532 0.000243797 0.015422174 0.000088262
60130 67889.815 69.195.126.140 961a 0.000587199 0.000236295 0.015421707 0.001374576
60130 68641.796 69.195.126.139 941a -0.000310519 0.000175327 0.015420825 0.000147298
60130 69979.806 69.195.126.140 961a 0.000605241 0.000244251 0.019068639 0.001367939
60130 70758.813 69.195.126.139 941a -0.000311034 0.000236529 0.019146216 0.000122699
60130 71059.817 69.195.126.140 961a 0.000615246 0.000238849 0.015406294 0.000047150
60130 71839.813 69.195.126.139 941a -0.000302261 0.000236608 0.019511079 0.000105325
60130 72128.794 69.195.126.140 961a 0.000593509 0.000211653 0.015440630 0.000029671
60130 72874.829 69.195.126.139 941a -0.000394215 0.000210154 0.015211880 0.000159781
60130 74253.827 69.195.126.140 961a 0.000606203 0.000165361 0.015308501 0.000025642
60130 74944.793 69.195.126.139 941a -0.000447539 0.000230577 0.014992505 0.000130304
60130 76320.792 69.195.126.140 961a 0.000617493 0.000260967 0.018909615 0.000037826
60130 77067.823 69.195.126.139 941a -0.000583968 0.000242828 0.015357486 0.000212954
60130 77354.808 69.195.126.140 961a 0.000481986 0.000220309 0.014996196 0.000132955
60130 78138.801 69.195.126.139 961a -0.000649822 0.000201988 0.015433365 0.000247001
60130 78429.787 69.195.126.140 941a 0.000469826 0.000208237 0.015281606 0.000127710
60130 80260.834 69.195.126.139 941a -0.000654771 0.000195063 0.015392701 0.000179642
60130 80581.799 69.195.126.140 961a 0.000447890 0.000215519 0.019594341 0.000123175
60130 81668.795 69.195.126.140 961a 0.000490303 0.000270724 0.019715807 0.000077289
60130 82409.824 69.195.126.139 961a -0.000579561 0.000214815 0.019572134 0.000090987
60130 82739.794 69.195.126.140 961a 0.000477737 0.000229544 0.015572350 0.000065195
60130 83492.788 69.195.126.139 941a -0.000579067 0.000221584 0.019666470 0.000084668
60130 83813.787 69.195.126.140 961a 0.000484249 0.000216044 0.015559986 0.000039740
60130 84553.808 69.195.126.139 941a -0.000421850 0.000208431 0.015478013 0.000191127
60130 84845.799 69.195.126.140 961a 0.000467641 0.000189814 0.015240063 0.000029138

404 Not Found
[ LogOut ]